- Elektronik & Sensorik
- Elektrik & Pneumatik
- Easy Drive
- Kabelspeicher
- Keil

Reparatur- und Nachrüstsätze
Pos. | Benennung | Artikel-Nr. |
01, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | Kit Kabelbaum SK | SKE003190000 |
02, 03, 04 | Steuergerät KKS ohne Handbremsaktivierung | SKE003180001 |
02, 03, 04 | Steuergerät KKS mit Handbremsaktivierung | SKE003180201 |
Hinweis:
Ersatzteile der Sattelkupplung siehe JSK 42

Reparatur- und Nachrüstsätze
Pos. | Benennung | Artikel-Nr. |
31 | Display KKS ohne Handbremsaktivierung | SKE003300000 |
31 | Display KKS mit Handbremsaktivierung | SKE003300200 |
33, 34 | Kit Anschlusskabel | SKE003310200 |
34 | Relais | SKE003800100 |
17, 18, 19, 20 | Kit Sicherungshebel + Magnet | SKE001360100 |
12, 13, 14, 16, 18 | Kit Öffnerzylinder SKE003230100 | |
15 | Kit Druckluftschlauch SK | SKE003870100 |
24, 26, 27, 28, 29 | Kit Dosenstellerzylinder | SKE003380100 |
01, 25, 26, 27, 28, 29 | Kit Steckverbinder KKS (Kupplungsseitig) | SKE003130100 |
11, 13 | Kippwinkelanschlag | SKE003240000 |
Hinweis:
Ersatzteile der Sattelkupplung siehe JSK 42

Reparatur- und Nachrüstsätze
Pos. | Benennung | Bemerkung | Artikel- Nummer | pro Antrieb |
1 | Gehäuse ET | JS E7001700 | 1 | |
2 | Grundplatte | JS E7006400 | 1 | |
3 | Motor | JS E7001000 | 1 | |
4 | Dichtung | JS E7001300 | 1 | |
5 | Welle | kpl. | JS E7000200 | 1 |
6 | Dichtring | JS E7008500 | 2 | |
7 | Lagerbuchse | JS E7008600 | 1 | |
8 | Zahnrad | JS E7000900 | 1 | |
9 | Sicherungssatz | JS E7008100 | 1 | |
10 | Lagerbuchse | JS E7008700 | 2 | |
11 | Zahnrad | JS E7000610 | 1 | |
12 | Kugellager | JS E7008800 | 1 | |
13 | Dichtung | JS E7001200 | 1 | |
14 | Gelenklager | JS E7008900 | 1 | |
15 | Lagerplatte | JS E7002300 | 1 | |
16 | Kabel ZB | JS E7002900 | 1 | |
17 | Zylinderschraube M6 x 50 | JS E7009000 | 4 | |
18 | Schraube M6 x 12.5 | JS E7009300 | 9 | |
19 | Befestigungssatz | JS E7009100 | 1 | |
20 | Druckfeder | JS E7002700 | 2 | |
21 | Hülse | JS E7002600 | 1 | |
22 | Gewindestange | JS E7002500 | 1 | |
23 | Gehäuse ZB | JS E7000300 | 1 | |
24 | Lagerkit | mit 01, 06, 07 | JS E7008000 | 1 |
25 | Drehmoment-Abstützung | mit 19 - 22 | JS E7002800 | 1 |
26 | E-Antrieb | mit 01 - 18 | JS E7000100 | 1 |

Reparatur- und Nachrüstsätze
Pos. | Benennung | Artikel-Nr. | pro Satz |
06 | Kit Kabel im Kabelspeicher | KGE 500650100 | - |
01, 04, 09 | Kit Lagerung Kabelspeicher | KGE 500550000 | - |
01, 03, 04, 09 | Kit Feder Kabelspeicher | KGE 500690000 | - |
01, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | Kit Kabelspeicher - Deckblech | KGE 500610100 | - |
01-12 | Kabelspeicher kpl. | KGE 500500100 | - |
01, 02, 09 | Kit Kabelspeicher - Bodenwanne | KGE 500510100 | - |

Reparatur- und Nachrüstsätze
Pos. | Benennung | Artikel-Nr. | pro Satz |
01-15 | Keil kpl. | KGE 500150100 | - |
13, 14, 15 | Steckverbinder KKS Keil | KGE 500160100 | - |
02, 03, 04, 07 | Kit Keilaufhängung | KGE 500100100 | - |
05, 06, 07, 11, 12, 14, 15 | Kit Keilkorpus | KGE 500070100 | - |
08, 09, 10, 15 | Kit Kabelklemme | KGE 500130100 | - |
06, 07, 11 | Kit Keilfederung | KGE 500230100 | - |
01, 04 | Kit Königszapfen | KGE 501201020 | - |