- JD1....
- JM1....
- JHU 200/201/202
- JK....
- JHU....
JD1....
aus Kunststoff schwarz

Technische Daten
Lieferumfang (Artikel- Nummer JD1....)
• Achskappe mit Hubodometer
Hinweis:
Die Artikel-Nummer ist Abrollumfang (siehe Tabelle Artikel-Nummer für Hubodometer) mit vorgestelltem JD1.
JM1....
aus Stahl KTL-beschichtet schwarz

Technische Daten
Lieferumfang (Artikel- Nummer JM1....)
• Achskappe mit Hubodometer
Hinweis:
Die Artikel-Nummer ist Abrollumfang (siehe Tabelle Artikel-Nummer für Hubodometer) mit vorgestelltem JM1.
JHU 200/201/202
Spezialachskappen mit zentrischer Bohrung zur Aufnahme von JOST Hubodometer JK....

Artikel-Nr. | Anschluss Achskappengewinde a | Achslast 6,5-9 t | Achslast 10-12t |
JHU 0000200 | M 136 x 2,5 | H...ECO-Plus, HS... ECO-Plus | H...ECO*, H...ECO-Maxx*, H...ECO-Plus |
HZ...ECO-Plus, KH... ECO-Plus | HS...ECO-Plus, HZ...ECO-Plus, | ||
KHZ...ECO-Plus | KH...ECO*, KH...ECO-Maxx*, | ||
H...ECO-Plus, NH...ECO*, | |||
NH...ECO-Maxx*, NZ...ECO-Maxx* | |||
JHU 0000201 | M 135 x 2 | H...ECO*, H...ECO-Maxx*, HS...ECO, | |
HZ...ECO, KH...ECO*, KH...ECO-Maxx* | |||
KHZ...ECO, MH...ECO* | |||
NH...ECO-Maxx*, NZ...ECO, | |||
NRZ...ECO, NHZ...ECO | |||
JHU 0000202 | M 125 x 2 | H...ECO, H...ECO-Maxx,HS...ECO, | |
HS...ECO-Maxx, HZ...ECO, | |||
HZ...ECO-Maxx, KH...ECO, | |||
KH...ECO-Maxx, KHS...ECO, | |||
KHZ...ECO, NH...ECO, NH...ECO-Maxx, | |||
NZ...ECO, NHZ...ECO, NRZ...ECO | |||
JHU 00010000 | Bajonettverschluss | ECO-Plus 2 |
* geändertes Achskappengewinde ab 09/00 (M135 x 2 in M136 x 2,5).
Eingeprägte Gewindegröße der Orginal-Achskappe beachten.
JK...
JOST Hubodometer

Artikel-Nr. | Abrollumfang (mm) |
JK 1605 | U 1605 |
JK 1810 | U 1810 |
JK 2170 | U 2170 |
JK 2350 | U 2350 |
JK 2425 | U 2425 |
JK 2464-2520 | U 2464-2520 |
JK 2560 | U 2560 |
JK 2790 | U 2790 |
JK 2830-2860 | U 2830-2860 |
JK 2915 | U 2915 |
JK 3015-3134 | U 3015-3134 |
JK 3175-3220 | U 3175-3220 |
JK 3240-3260 | U 3240-3260 |
JK 3280-3310 | U 3280-3310 |
JK 3410-3470 | U 3410-3470 |
JK 3730 | U 3730 |
JHU....
Achskappen mit montiertem JOST Hubodometer
Artikel-Nr. | Abrollumfang (mm) | Anschluss Achskappengewinde a |
JHU 0000210 | U 2790 | M 125 x 2 |
JHU 0000211 | U 3240-3260 | M 125 x 2 |
JHU 0000212 | U 3175-3220 | M 135 x 2 |
JHU 0000213 | U 3410-3470 | M 135 x 2 |
JHU 0000214 | U 2790 | M 136 x 2,5 |
JHU 0000215 | U 3215-3134 | M 136 x 2,5 |
JHU 0000216 | U 3175-3220 | M 136 x 2,5 |
JHU 0000217 | U 3240-3260 | M 136 x 2,5 |
JHU 0000218 | U 3280-3310 | M 136 x 2,5 |
JHU 0001001 | U 2790 | Bajonettverschluss |
JHU 0001002 | U 3015-3134 | Bajonettverschluss |
JHU 0001003 | U 3175-3220 | Bajonettverschluss |
JHU 0001004 | U 3240-3260 | Bajonettverschluss |
Lieferumfang
• Achskappen mit montiertem JOST Hubodometer