JSK 37 C

Vorteile auf einen Blick
- robuste, universal anwendbare 2" Gusssattelkupplung
- besonders für den Einsatz auf schlechten Straßen
- auch für Baustelleneinsatz geeignet
- Gummigelenklagerung mit sehr guten Dämpfungseigenschaften
- optional mit integrierter automatischer Schmierung LubeTronic 5Point und/oder Sensorsystem

Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen
Artikel-Nr. | H (mm) | D-Wert (kN) | Sattellast U (t) | Gewicht (kg) | Prüfzeichen (ECE) | WA | ZL | Sensoric |
JSK 37 C150 | 150 | 152 | 20 | 149.0 | E1 55R-01 0116 | M | K | - |
JSK 37 C150 Z | 150 | 152 | 20 | 149.0 | E1 55R-01 0116 | Z | K | - |
JSK 37 C150 J | 150 | 152 | 20 | 149.0 | E1 55R-01 0116 | M | J | - |
JSK 37 C150 ZJ | 150 | 152 | 20 | 149.0 | E1 55R-01 0116 | Z | J | - |
JSK 37 C0 20 U3 AA | 150 | 152 | 20 | 149.5 | E1 55R-01 0116 | LT5P ST | J | - |
JSK 37 C0 20 BG EE | 150 | 152 | 20 | 149.5 | E1 55R-01 0116 | LT5P MB | J | - |
JSK 37 C0 20 DO CL | 150 | 152 | 20 | 149.5 | E1 55R-01 0116 | LT5P MAN | K | - |
JSK 37 C0 20 T9 AI | 150 | 152 | 20 | 149.5 | E1 55R-01 0116 | LT5P VT | K | - |
JSK 37 C0 20 C6 AA | 150 | 152 | 20 | 146.0 | E1 55R-01 0116 | M | J | ST* |
JSK 37 C0 20 M3 EE | 150 | 152 | 20 | 146.0 | E1 55R-01 0116 | M | J | MB |
JSK 37 C0 20 P1 AI | 150 | 152 | 20 | 146.0 | E1 55R-01 0116 | M | K | VT/RT |
JSK 37 C0 20 DA AA | 150 | 152 | 20 | 150.4 | E1 55R-01 0116 | LT5P ST | J | ST |
JSK 37 C0 20 P2 AI | 150 | 152 | 20 | 150.4 | E1 55R-01 0116 | LT5P VT | K | VT/RT |
JSK 37 C185 | 185 | 152 | 20 | 152.0 | E1 55R-01 0116 | M | K | - |
JSK 37 C185 Z | 185 | 152 | 20 | 152.0 | E1 55R-01 0116 | Z | K | - |
JSK 37 C185 J | 185 | 152 | 20 | 152.0 | E1 55R-01 0116 | M | J | - |
JSK 37 C185 ZJ | 185 | 152 | 20 | 152.0 | E1 55R-01 0116 | Z | J | - |
JSK 37 C0 38 U3 AA | 185 | 152 | 20 | 154.7 | E1 55R-01 0116 | LT5P ST | J | - |
JSK 37 C0 38 BG EE | 185 | 152 | 20 | 154.7 | E1 55R-01 0116 | LT5P MB | J | - |
JSK 37 C0 38 DO CL | 185 | 152 | 20 | 154.7 | E1 55R-01 0116 | LT5P MAN | K | - |
JSK 37 C0 38 T9 AI | 185 | 152 | 20 | 154.7 | E1 55R-01 0116 | LT5P VT | K | - |
JSK 37 C0 38 C6 AA | 185 | 152 | 20 | 151.0 | E1 55R-01 0116 | Z | J | ST* |
JSK 37 C0 38 M3 EX | 185 | 152 | 20 | 151.0 | E1 55R-01 0116 | M | J | MB |
JSK 37 C0 38 P1 AI | 185 | 152 | 20 | 151.0 | E1 55R-01 0116 | M | J | VT/RT |
JSK 37 C0 38 DA AA | 185 | 152 | 20 | 155.5 | E1 55R-01 0116 | LT5P ST | J | ST* |
JSK 37 C0 38 P2 AI | 185 | 152 | 20 | 155.5 | E1 55R-01 0116 | LT5P VT | K | VT/RT |
JSK 37 C250 | 250 | 152 | 20 | 168.0 | E1 55R-01 0116 | M | K | - |
JSK 37 C250 Z | 250 | 152 | 20 | 168.0 | E1 55R-01 0116 | Z | K | - |
JSK 37 C250 J | 250 | 152 | 20 | 168.0 | E1 55R-01 0116 | M | J | - |
JSK 37 C250 ZJ | 250 | 152 | 20 | 168.0 | E1 55R-01 0116 | Z | J | - |
JSK 37 C0 70 U3 AA | 250 | 152 | 20 | 169.9 | E1 55R-01 0116 | LT5P ST | J | - |
JSK 37 C0 70 BG EE | 250 | 152 | 20 | 169.9 | E1 55R-01 0116 | LT5P MB | J | - |
JSK 37 C0 70 DO CL | 250 | 152 | 20 | 169.9 | E1 55R-01 0116 | LT5P MAN | K | - |
JSK 37 C0 70 C6 AA | 250 | 152 | 20 | 169.9 | E1 55R-01 0116 | Z | J | ST* |
JSK 37 C0 70 DA AA | 250 | 152 | 20 | 170.7 | E1 55R-01 0116 | LT5P ST | J | ST* |
JSK 37 C300 | 300 | 152 | 20 | 178.0 | E1 55R-01 0116 | M | K | - |
JSK 37 C300 Z | 300 | 152 | 20 | 178.0 | E1 55R-01 0116 | Z | K | - |
JSK 37 C300 J | 300 | 152 | 20 | 178.0 | E1 55R-01 0116 | M | J | - |
JSK 37 C300 ZJ | 300 | 152 | 20 | 178.0 | E1 55R-01 0116 | Z | J | - |
JSK 37 C0 80 U3 AA | 300 | 152 | 20 | 169.0 | E1 55R-01 0116 | LT5P ST | J | - |
JSK 37 C0 80 C6 AA | 300 | 152 | 20 | 186.1 | E1 55R-01 0116 | M | J | ST* |
JSK 37 C0 80 DA AA | 300 | 152 | 20 | 188.5 | E1 55R-01 0116 | LT5P ST | J | ST* |
Technische Daten
Geeignet zur Aufnahme von 2“ Königszapfen (Klasse G50) nach ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeil nach ECE R55-01, DIN 74085.
Erläuterungen:
WA / Wartung
Z = vorbereitet für Zentralschmierung
M = manuelle Schmierung
LT 5P = LubeTronic 5Point Zentralschmieranlage
ZL / Zuggrifflänge
J = Langer Zuggriff
K = Kurzer Zuggriff
Fahrzeug
ST = Standard
MAN = MAN
VT = Volvo Truck
MB = Mercedes-Benz
RT = Renault Truck