Montageplatten für 2” Sattelkupplungen

Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen
Artikel-Nr. | H (mm) | L (mm) | B (mm) | D-Wert* (kN) | Sattellast* U (t) | Gewicht (kg) | Prüfzeichen (ECE) | Sattelkupplung*** Bauhöhe (mm) | Rahmenlochbild |
MP0113 | 12 | 710 | 960 | 152 | 20 | 62 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | ohne |
MP0113-109 | 12 | 710 | 960 | 152 | 20 | 63 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | DAF |
MP0113-68 | 12 | 710 | 960 | 152 | 20 | 64 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | MAN |
MP0113-099 | 12 | 710 | 960 | 152 | 20 | 62 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | IVECO |
MP0113-36 | 12 | 710 | 960 | 152 | 20 | 63 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | Scania |
MPL01010135AA | 12 | 710 | 960 | 152 | 20 | 63 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | Scania |
MP0115 | 12 | 710 | 1050 | 152 | 20 | 72 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | ohne |
MP0115-148 | 12 | 710 | 1050 | 152 | 20 | 72 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | Ford |
MPL01010228AJ | 12 | 710 | 1050 | 126 | 15 | 63 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | MAN |
MPL01011012AA** | 12 | 650 | 960 | 152 | 20 | 58 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | Mercedes-Benz |
MPL01011013AA | 12 | 650 | 960 | 152 | 20 | 58 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | Mercedes-Benz |
MPL01010808AA** | 12 | 650 | 1010 | 152 | 20 | 61 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | Mercedes-Benz**** |
MPL01010725AH | 12 | 650 | 1010 | 152 | 20 | 61 | E1 55R-01 0367 | bis 300 | Mercedes-Benz**** |
MPL21030936AA | 22 | 780 | 960 | 152 | 20 | 48 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | Scania |
MP2102 | 22 | 665 | 960 | 152 | 20 | 42 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | ohne |
MPL21032140AA | 22 | 780 | 1050 | 152 | 20 | 52 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | Ford |
MP2111 | 22 | 665 | 1050 | 152 | 20 | 45 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | ohne |
MP4101 | 40 | 710 | 960 | 152 | 20 | 48 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | ohne |
MP4102 | 40 | 665 | 960 | 152 | 20 | 45 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | ohne |
MP4102-090 | 40 | 665 | 960 | 152 | 20 | 43 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | Scania |
MP4102-106 | 40 | 665 | 960 | 152 | 20 | 45 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | MAN |
MPL41040936AA | 40 | 780 | 960 | 152 | 20 | 51 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | Scania |
MP4103-088 | 40 | 710 | 1050 | 152 | 20 | 52 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | Daewoo |
MP4111 | 40 | 665 | 1050 | 152 | 20 | 48 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | ohne |
MP4111-228 | 40 | 665 | 1050 | 152 | 20 | 48 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | Ford |
MPL41041014AA | 40 | 650 | 960 | 152 | 20 | 45 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | Mercedes-Benz |
MPL41040708AA | 40 | 650 | 1010 | 152 | 20 | 49 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | Mercedes-Benz**** |
MP4153 | 40 | 650 | 1050 | 152 | 20 | 50 | E1 55R-01 0368 | bis 300 | ohne |
MP1101 | 100 | 710 | 970 | 152/108 | 20/15 | 83 | E1 55R-01 1246 | bis 200*/bis 250* | ohne |
MP1101-23 | 100 | 710 | 970 | 152/108 | 20/15 | 83 | E1 55R-01 1246 | bis 200*/bis 250* | IVECO |
MP1103 | 100 | 710 | 1060 | 152/108 | 20/15 | 86 | E1 55R-01 1246 | bis 200*/bis 250* | ohne |
MP1107 | 150 | 700 | 1050 | 108 | 15 | 120 | E1 55R-01 1872 | bis 250 | ohne |
MP1108 | 150 | 700 | 960 | 108 | 15 | 116 | E1 55R-01 1872 | bis 250 | ohne |
* siehe hierzu Montageanleitung für JOST Montageplatten Klasse J
** nur für Baureihe JSK 42
*** ohne MP
**** Actros neu (MP4)
Hinweis:
Weitere Montageplatten auf Anfrage