RO*56 / 561 (ABG-Version)

Pos. | Bemerkung | ROE | pro Satz |
1 | 46020 | 1 | |
01a | (1 + 3) | 70463 | 1 |
2 | 55005 | 2 | |
3 | 53019 | 1 | |
4 | 53244 | 1 | |
5 | 65549 | 1 | |
7 | 57236 | 1 | |
8 | 56024 | 1 | |
10 | 15008 | 2 | |
11 | 25010 | 2 | |
15 | 68000 | ||
16 | 47041 | 1 | |
17 | 65009 | 1 | |
18 | 70249 | 1 | |
19 | 33011 | 1 | |
20 | 51012 | ||
22 | 51013 | 1 | |
23 | 32007 | 1 | |
25 | 50084 | ||
25 | 50092 | 1 | |
25 | B (EU) | 50177 | 1 |
26 | 51036 | 1 | |
28 | 13005 | 3 | |
29 | 55024 | 3 | |
30 | 65010 | 1 | |
31 | 52002 | 1 | |
33 | 52011 | 1 | |
37 | 52009 | 1 | |
38 | 55026 | 14 | |
40 | 65066 | 1 | |
43 | 33002 | 1 | |
46 | 52014 | 2 | |
47 | 55028 | 1 | |
50 | 54274 | 1 | |
52 | 42016 | ||
53 | 25062 | 1 | |
55 | 54276 | 1 | |
56 | 42014 | 1 | |
57 | 25063 | 1 | |
58 | 25104 | 1 |
Reparatursatz
Pos. | Artikel-Nr. | ![]() |
03, 04, 16, 21, 24, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 48, 54 | 66920 | 561 |
03, 04, 16, 21, 24, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 48, 49 | 67252 | 56 |