GZL
Zuggabel längenverstellbar
![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | EG/ECE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E | V (mm) | ![]() |
|
YS | GZL 27 | 27 | 10 | 125 | E1 01-2471 | 1000-1150 | 320-1400 | 60-100 | 24-50 | 1,3,4,5,6,F | 12x50* (16x50*) | U 80 |
YS | GZL 27 | 27 | 10 | 125 | E1 01-2471 | 1200-1950 | 320-1400 | 60-100 | 24-50 | 1,3,4,5,6,F | 12x50 (16x50*) | U 80 |
YS | GZL 27 | 27 | 12 | 125 | E1 01-2471 | 2000-2600 | 320-1400 | 60-100 | 24-50 | 1,3,4,5,6,F | 12x50 (16x50) | U 80 |
YT | GZL 50 A | 36 | 10 | 125 | E1-01 2604 | 1200-1450 | 300-1300 | 70-100 | 26-50 | 1,4,6 | 16x50* | U100 |
YT | GZL 50 A | 36 | 12 | 125 | E1-01 2604 | 1200-1450 | 300-1300 | 70-100 | 26-50 | 1,4,6 | 12x50 | U100 |
YT | GZL 50 A | 36 | 12 | 125 | E1-01 2604 | 1500-1850 | 300-1300 | 70-100 | 26-50 | 1,4,6 | 12x50 (16x50) | U100 |
YT | GZL 50 A | 36 | 12 | 125 | E1-01 2604 | 1200-1850 | 300-1300 | 70-100 | 26-50 | 3,5 | 12x50 (16x50*) | U100 |
YT | GZL 50 A | 36 | 12 | 125 | E1-01 2604 | 1900-3500 | 300-1400 | 70-100 | 26-50 | 1,3,4,5,6 | 12x50 (16x50) | U100 |
YT | GZL 50 B | 36 | 12 | 180 | e4 00-2583 | 1200-1750 | 700-1300 | 70-100 | 26-50 | 2,3,5 | 12x50 (16x50)* | U 100 |
YT | GZL 50 B | 36 | 16 | 180 | e4 00-2583 | 1200-1350 | 700-1300 | 70-100 | 26-50 | 2,3,5 | 10x50 | U 100 |
YT | GZL 50 B | 50 | 16 | 180 | e4 00-2583 | 1400-1750 | 700-1300 | 70-100 | 26-50 | 2,3,5 | 12x50 | U 100 |
YT | GZL 50 B | 50 | 16 | 180 | e4 00-2583 | 1800-3500 | 700-1300 | 70-100 | 26-50 | 2,3,5 | 16x50 | U 100 |
YT | GZL 50 B | 50 | 18 | 180 | e4 00-2583 | 1400-1550 | 700-1300 | 70-100 | 26-50 | 2,3,5 | 10x50 | U 100 |
YT | GZL 50 B | 50 | 18 | 180 | e4 00-2583 | 1600-2250 | 700-1300 | 70-100 | 26-50 | 2,3,5 | 12x50 | U 100 |
YT | GZL 50 B | 50 | 18 | 180 | e4 00-2583 | 2300-3500 | 700-1300 | 70-100 | 26-50 | 2,3,5 | 12x50 (16x50) | U 100 |
* Zugstangenüberstand nach hinten berücksichtigen.