RO*57 - 57 mm
Technical data
Standard hitch


a = 57,5 mm
Swedish standard
Available versions
Ord. No. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ECE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RO570C61000 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 69 | x | |||
RO570D61000 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 69 | x | |||
RO570C61200 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 69 | x | x | ||
RO570C61400 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 75 | x | x | x | |
RO570C61500 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 66 | x | x | ||
RO570C61510 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 60 | ||||
RO570C61540 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 63 | a | |||
RO570C61560 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 69 | x | x | a | |
RO570C61570 | 160 x 100 | 300 | 145 | 1000 | 95 | 18 | E1 55R-01 1361 | 75 | x | x | a, b |

![]() |
a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) |
6 | 160,0 | 100,0 | 200,0 | 140,0 | 21,0 | 94,0 |

![]() |
![]() |
![]() |
6 | 13-28 | max. 28 |